首页 > 游戏攻略 / 正文
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
最终幻想7重生科雷尔商店商品有哪些?最终幻想7重生科雷尔商店可以买到什么东西?最终幻想7重生里面很多人都想要去科雷尔商店买一些里面的商品,那么就需要知道下里面可以买到什么东西了,需要的价格是不一样的,库存也不同啊,要是好奇的话下面一起来看看吧!
太阳海滩
店铺名称 | 商品名称 | 价格 | 库存 |
太阳海岸 武器店 | 丝滑剑 | 3000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 大口径枪 | 3000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 风精手套 | 3000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 永恒长杖 | 3000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 反叛项圈 | 3000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 符文剑 | 5000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 帝王拳套 | 5000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 女帝长杖 | 5000 | 1 |
太阳海岸 武器店 | 深渊手镯 | 3500 | ∞ |
太阳海岸 武器店 | 巨兽手镯 | 3500 | ∞ |
太阳海岸 配件行 | 威力护腕 | 800 | ∞ |
太阳海岸 配件行 | 防弹背心 | 800 | ∞ |
太阳海岸 配件行 | 耳环 | 800 | ∞ |
太阳海岸 配件行 | 辟邪护符 | 800 | ∞ |
太阳海岸 配件行 | 星之坠饰 | 1500 | ∞ |
太阳海岸 配件行 | 头巾 | 1500 | ∞ |
太阳海岸 配件行 | 精灵耳环 | 500 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 提神剂 | 80 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 回音烟雾 | 100 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 兴奋剂 | 100 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 手榴弹 | 80 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 徹甲手榴弹 | 500 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 火焰鸡尾酒 | 400 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 威力护腕 | 800 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 耳环 | 800 | ∞ |
太阳海岸 道具店(东海岸) | 白金耳环 | 1600 | 1 |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 治疗剂 | 50 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 高级治疗剂 | 300 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 凤凰尾巴 | 300 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 解毒药 | 80 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 镇静剂 | 100 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 坐垫 | 250 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 防弹背心 | 800 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 辟邪护符 | 800 | ∞ |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 远古护身符 | 1600 | 1 |
太阳海岸 道具店(西海岸) | 精灵耳环 | 500 | ∞ |
太阳海岸 道具店(港口地区) | 高级治疗剂 | 300 | ∞ |
太阳海岸 道具店(港口地区) | 乙太 | 500 | ∞ |
太阳海岸 道具店(港口地区) | 加速药 | 1000 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 回复 | 600 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 治疗 | 1500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 烈焰 | 500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 寒气 | 500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 雷霆 | 500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 疾风 | 500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 中毒 | 1500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 护盾 | 1500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 攻击强化 | 2000 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 防御强化 | 2000 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 气卦 | 300 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 洞察 | 500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 偷窃 | 500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 提升HP | 2000 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 幸运 | 2000 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 道具高手 | 1000 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 强化防御 | 1500 | ∞ |
太阳海岸 魔晶石店 | 强化精准防御 | 300 | ∞ |
太阳海岸 卡片商店 | 卡包:镇.压狂暴 | 500 | 1 |
太阳海岸 卡片商店 | 卡包:狂野恶徒 | 500 | 1 |
太阳海岸 卡片商店 | 卡包:狂怒开膛手 | 500 | 1 |
太阳海岸 卡片商店 | 卡包:海盗掠夺 | 500 | 1 |
太阳海岸 海滩商店 | 魅力鲸鱼 | 5000 | 1 |
太阳海岸 海滩商店 | 海洋陆行鸟 | 5000 | 1 |
太阳海岸 海滩商店 | 粉色人鱼 | 5000 | 1 |
太阳海岸 海滩商店 | 艳阳花朵 | 5000 | 1 |
太阳海岸 海滩商店 | 闪耀鱼鳍 | 5000 | 1 |
太阳海岸 海滩商店 | 狂野冲浪 | 5000 | 1 |
太阳海岸 陆行鸟店 | 陆行鸟租借证 | 300 | 1 |
太阳海岸 陆行鸟店 | 魔法粉末 | 200 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 铁矿 | 100 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 草地钛 | 300 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 电气石 | 500 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 月桂树叶 | 100 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 魔雾种子 | 150 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 木材 | 100 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 芳醇橡木 | 300 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 兀鹰杉木 | 500 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 鼠尾草 | 40 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 珍珠姜 | 100 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 墨角兰 | 80 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 兽皮 | 150 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 兽骨 | 200 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 野兽利爪 | 250 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 星球恩赐 | 50 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 乙太洋葱 | 250 | ∞ |
太阳海岸 陆行鸟店 | 星球果实 | 100 | ∞ |
北科雷尔
店铺名称 | 商品名称 | 价格 | 库存 |
北科雷尔 武器店 | 丝滑剑 | 3000 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 符文剑 | 5000 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 大口径枪 | 3000 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 风精手套 | 3000 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 帝王手套 | 5000 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 永恒长杖 | 3000 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 女帝长杖 | 5000 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 反叛项圈 | 3000 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 治疗剂 | 50 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 高级治疗剂 | 300 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 凤凰尾巴 | 300 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 解毒药 | 80 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 提神剂 | 80 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 回音烟雾 | 100 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 金针 | 100 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 坐垫 | 250 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 深渊手镯 | 3500 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 巨兽手镯 | 3500 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 威力护腕 | 800 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 防弹背心 | 800 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 耳环 | 800 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 辟邪护符 | 800 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 星之坠饰 | 1500 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 头巾 | 1500 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 精灵耳环 | 500 | ∞ |
北科雷尔 武器店 | 卡包:镇.压狂暴 | 500 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 卡包:狂野恶徒 | 500 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 卡包:狂怒开膛手 | 500 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 卡包:海盗掠夺 | 500 | 1 |
北科雷尔 武器店 | 卡包:神秘野兽 | 500 | 1 |
北科雷尔 魔晶石店 | 回复 | 600 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 治疗 | 1500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 烈焰 | 500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 寒气 | 500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 雷霆 | 500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 疾风 | 500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 中毒 | 1500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 护盾 | 1500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 攻击强化 | 2000 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 防御强化 | 2000 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 气卦 | 300 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 洞察 | 500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 偷窃 | 500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 提升HP | 2000 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 幸运 | 2000 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 道具高手 | 1000 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 强化防御 | 1500 | ∞ |
北科雷尔 魔晶石店 | 强化精准防御 | 300 | ∞ |
碟下区
店铺名称 | 商品名称 | 价格 | 库存 | ||||
碟下区 武器店 | 丝滑剑 | 3000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 符文剑 | 5000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 原力吞噬者 | 7500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 水晶剑 | 10000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 大口径枪 | 3000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 破敌发射器 | 5000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 破甲机炮 | 7500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 坚实火箭炮 | 10000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 风精手套 | 3000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 帝王手套 | 5000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 猛虎利牙 | 7500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 永恒长杖 | 3000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 女帝长杖 | 5000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 巫师长杖 | 7500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 智者长杖 | 10000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 反叛项圈 | 3000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 紫水晶项圈 | 7500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 黄金项圈 | 10000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 魔法项圈 | 12500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 双生毒蛇 | 5000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 猎鹰人 | 7500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 红色扩音器 | 5000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 回音扩声器 | 7500 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 水晶扩声器 | 10000 | 1 | ||||
碟下区 武器店 | 万灵药 | 3000 | 1 | ||||
碟下区 道具店 | 治疗剂 | 50 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 高级治疗剂 | 300 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 凤凰尾巴 | 300 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 解毒药 | 80 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 提神剂 | 80 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 回音烟雾 | 100 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 金针 | 100 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 坐垫 | 250 | ∞ | ||||
碟下区 道具店 | 卡包:镇.压狂暴 | 500 | 1 | ||||
碟下区 道具店 | 卡包:狂野恶徒 | 500 | 1 | ||||
碟下区 道具店 | 卡包:狂怒开膛手 | 500 | 1 | ||||
碟下区 道具店 | 卡包:海盗掠夺 | 500 | 1 | ||||
碟下区 道具店 | 卡包:神秘野兽 | 500 | 1 | ||||
碟下区 道具店 | 卡包:巨型扫荡 | 500 | 1 | ||||
碟下区 卡片商店 | 卡包:镇.压狂暴 | 500 | 1 | ||||
碟下区 卡片商店 | 卡包:狂野恶徒 | 500 | 1 | ||||
碟下区 卡片商店 | 卡包:狂怒开膛手 | 500 | 1 | ||||
碟下区 卡片商店 | 卡包:海盗掠夺 | 500 | 1 | ||||
碟下区 卡片商店 | 卡包:神秘野兽 | 500 | 1 | ||||
碟下区 卡片商店 | 卡包:巨型扫荡 | 500 | 1
猜你喜欢
|